Kelompok | Mata Kuliah | Jadwal 1 | Jadwal 2 | Jadwal 3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hari, Jam | Ruang | Hari, Jam | Ruang | Hari, Jam | Ruang | ||
B11.2.4 | PENGANTAR BISNIS | Kamis,12.30-15.00 | C.3.1 | - | - | - | - |
B11.4.7 | PERILAKU KEORGANISASIAN | Kamis,09.30-12.00 | D.4.1 | - | - | - | - |
B12.2.2 | MANAJEMEN KEUANGAN | Rabu,07.00-09.30 | D.4.6 | - | - | - | - |
B12.2.6 | MANAJEMEN KEUANGAN | Senin,07.00-09.30 | Lab.akt | - | - | - | - |
Judul | Media | Bulan | Tahun | ISSN |
---|
NIM | Nama | Judul TA | Pembimbing 1 | Pembimbing 2 | Status |
---|---|---|---|---|---|
B11.2009.01729 | AAN DARWATI | - | HERRY SUBAGYO | Lulus | |
B11.2011.02144 | NETTY ERVIANINGSIH | PENGARUH DISIPLIN KERJA, KOMUNIKASI DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI BKD PROVINSI JATENG | HERRY SUBAGYO | Lulus | |
B11.2011.02160 | MOCH DICKY SULISTYAWAN | PENGARUH KUALITAS LAYANAN TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN DAN LOYALITAS PELANGGAN ENTERTAINMENT PLAZA DI SEMARANG | HERRY SUBAGYO | Lulus | |
B11.2011.02172 | DEWI PERMATASARI | PENGARUH KOMPENSASI, MOTIVASI, DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KEPUASAN KERJA (STUDI KASUS PADA KARYAWAN TETAP PT. PLN (PERSERO) APP SEMARANG) | HERRY SUBAGYO | Lulus | |
B11.2011.02192 | MOHAMMAD NIZWAR ALFI SYAHRIN | pengaruh lingkungan kerja,budaya organisasi,kepemimpinan dan pengembangan karier terhadap kinerja pegawai dinas catatan sipil kabupaten brebes | HERRY SUBAGYO | Lulus | |
B11.2011.02293 | MUHAMAD ZAIM DIL CHILMI | - | HERRY SUBAGYO | Lulus | |
B11.2011.02299 | INDRA SURYA ADMAJA | VARIABEL VARIABEL YANG BERPENGARUH TERHADAP MOTIVASI KERJA | HERRY SUBAGYO | Lulus | |
B11.2011.02312 | Bella Cantika Dwi Ardiana | - | HERRY SUBAGYO | Lulus | |
B11.2011.02326 | RIZKA NOVITA ANGGRAINI | - | HERRY SUBAGYO | Lulus | |
B11.2012.02416 | MARGARETA ARYANTO | PENGARUH SUKU BUNGA, INFLASI, NILAI TUKAR RUPIAH DAN PDB TERHADAP RISIKO SAHAM (Studi pada Sektor Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011 – 2013) | HERRY SUBAGYO | Lulus | |
B11.2012.02423 | LUCAS BUDIARTO LENGGONO | Pengaruh Return on Investment, Net Profit Margin, Debt to Equity Ratio dan Total Asset Turnover Terhadap Return Saham Disesuaikan (Studi pada Perusahaan Penanaman modal Asing yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2013) | HERRY SUBAGYO | Lulus | |
B11.2012.02427 | ASOKA MAYASARI | Pengaruh pengaawasan, kemampuan ketja terhadap produkivitas kerja karyawan dengan disiplin sebagai variabel intervening di pt sabda jaya prima senarang | HERRY SUBAGYO | Lulus | |
B11.2012.02433 | WINDRIYA JUSYAR IRFAYANTIE | ANALISIS PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, LIKUIDITAS DAN LEVERAGE TERHADAP RISIKO SAHAM PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR TAHUN 2011 - 2014 | HERRY SUBAGYO | Lulus | |
B11.2012.02436 | ACHMAD ROSYID FACHRUDDIN NASHIH | PENGARUH LOKASI, ATMOSPHERE, KERAGAMAN PRODUK DAN HARGA UNTUK MENINGKATKAN KEPUTUSAN PEMBELIAN (Studi pada CV. Alamindo Perkasa di Kudus) | HERRY SUBAGYO | Lulus | |
B11.2012.02539 | TEGER MULANTO PUTRO | pengaruh kompensasi,lingkungan kerja, motivasi kerja, kepuasan kerja,dan kepemimpinan terhadap kinerja guru sd baiturrahman 2 semarang | HERRY SUBAGYO | Lulus | |
B11.2012.02547 | OKKE MARIA ANDRIANTI | analisis perbedaan laporan kinerja keuangan perusahaan sebelum dan sesudah merger dan akuisisi (pada perusahaan manufaktur) | HERRY SUBAGYO | Lulus | |
B11.2012.02556 | RIO PUTRA ADITA | - | HERRY SUBAGYO | Lulus | |
B11.2012.02592 | RIDHO ARGA PERMANA | KOMPENSASI,BUDAYA ORGANISASI,MOTIVASI SERTA DAMPAKNYA PADA KINERJA KARYAWAN PT.SAMPANGAN DUTA PANCASAKTI TEXTIEL DI PEKALONGAN | HERRY SUBAGYO | Lulus | |
B11.2012.02596 | MUHAMMAD AFIF ZAMRONI | PENGARUH KARASTERISTIK PEKERJAAN, MOTIVASI DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KOMITMEN ORGANISASI (Studi Emperis Pada PG. Trangkil - Kebon Agung Di Pati) | HERRY SUBAGYO | Lulus | |
B11.2012.02658 | IFANA MARINI | pengaruh profitabilitas dan likuditas terhadap pengembalian hasil investasi pada perusahaan perbankan di bursa efek indonesia (periode tahun 2009-2014) | HERRY SUBAGYO | Lulus | |
B11.2012.02694 | ARJUNA AZIZ PRIYADI | KUALITAS PRODUK, PROMOSI DAN CITRA MEREK DALAM MENINGKATKAN KEPUTUSAN PEMBELIAN MOBIL SUZUKI APV DI KOTA TEGAL | HERRY SUBAGYO | Lulus | |
B11.2012.02704 | RETDHITA DIMAS SATRIA | Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Loan (NPL), dan Loan to Deposit Ratio (LDR) terhadap Jumlah Kredit pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia | HERRY SUBAGYO | Lulus | |
B11.2012.02718 | BAYU ADI RIANTO | Kinerja karyawan dan variabel yang mempengaruhi pada PT. kereta api indonesia (persero) daop 4 semarang | HERRY SUBAGYO | Lulus | |
B11.2012.02753 | AMMELIA WIDIYANI | Analisis Efektivitas Penggunaan Modal Kerja dan Modal Tetap Perusahaan Manufaktur (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2014) | HERRY SUBAGYO | Lulus | |
B11.2012.02768 | LALA NOVITASARI | pengaruh faktor keuangan dan non keuangan terhadap peringkat oblogasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia | HERRY SUBAGYO | Lulus | |
B11.2012.02781 | DANIEL LUKMAN HASYIM | - | HERRY SUBAGYO | Lulus | |
B11.2013.02858 | ANDIK INDRIATMOKO | ANALISIS PENGARUH PROFITABILITAS (PROFITABILITY) DAN TINGKAT PERTUMBUHAN (GROWTH) TERHADAP STRUKTUR MODAL DAN NILAI PERUSAHAAN (Studi pada Perusahaan Real Estate and Property yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2012-2014) | HERRY SUBAGYO | Lulus | |
B11.2013.02865 | NANDA PUTRA SETYAWAN | pengaruh profitabilitas, solvabilitas ,ukuran perusahaan dan likuiditas terhadap nilai perusahaan study pada perusahaan manufaktur di indonesia | HERRY SUBAGYO | Lulus | |
B11.2013.02867 | TIARA FEBRIANING TYAS | Pengaruh Rasio BOPO (Operational Efficiency Ratio), NIM (Net Interest Margin), dan NPL (Non Performing Loan) Terhadap Profitabilitas Perbankan Yang Terdaftar Di BEI Tahun Periode 2012-2015 | HERRY SUBAGYO | Lulus | |
B11.2013.02874 | ERNA KUSTANTI | ANALISIS PENGARUH SOLVABILITAS DER, LIKUIDITAS CR, DAN PROFITABILITAS ROE TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PBV (Studi Kasus Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2014) | HERRY SUBAGYO | Lulus | |
B11.2013.02899 | HIDAYATUL MA'RUFAH | anlisis pengaruh suku bunga, Loan to Deposit Ratio (LDR), Non Performing Loan (NPL) terhadap Return saham dengan profitabilitas (ROA) sebagai variabel intervening pada Perbankan di indonesia 2012-2015 | HERRY SUBAGYO | Lulus | |
B11.2013.02924 | RIZKI BUDI PRATAMA | Pengaruh Intellectual Capital Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di BEI Periode 2013 - 2015 | HERRY SUBAGYO | Lulus | |
B11.2013.02961 | LATIFATUL UMMA | - | HERRY SUBAGYO | Lulus | |
B11.2013.02969 | ALISSA NOOR JANNAH | Analisa Pengaruh ROE, NPM, ROA, EPS DAN DER TERHADAP RETURN SAHAM (STUDI KASUS PADA SEKTOR PROPERTY DAN REAL ESTATE DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2012-2015) | HERRY SUBAGYO | Lulus | |
B11.2013.02983 | LIA DWI JAYANTI | - | HERRY SUBAGYO | Lulus | |
B11.2013.03024 | NURUL FITRIYANI | - | HERRY SUBAGYO | Lulus | |
B11.2013.03025 | SITI SHOLIKHATUN | pengaruh likuiditas, ukuran perusahaan, risiko bisnis, dan profitabilitas terhadap struktur modal pada studi kasus perusahaan manufaktur di BEI | HERRY SUBAGYO | Lulus | |
B11.2013.03040 | HIDAYATULLAH PRATIKNO UTOMO | - | HERRY SUBAGYO | Lulus | |
B11.2013.03097 | SABAS PRASETYO | Analisis Pengaruh Finacial leverage, Ukuran Perusahaan, dan nilai perusahaan Terhadap Kinerja Perusahaan (Studi pada Perusahaan Sektor Food and Beverages yang Terdaftar di BEI periode 2012-2014) | HERRY SUBAGYO | Lulus | |
B11.2014.03173 | YUNI PURNAMASARI | Analisis Pengaruh Internal dan Eksternal Terhadap Harga Saham Sektor Properti dan Real Estate di BEI Periode 2012-2016 | HERRY SUBAGYO | Lulus | |
B11.2014.03194 | REYZA HANIF ARDIANSYAH | ANALISIS PENGARUH CAR, FDR, NPF, DAN BOPO TERHADAP PROFITABILITAS BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2015-2011 | HERRY SUBAGYO | Lulus | |
B11.2014.03312 | DWI CAHYO HARTONO | PENGARUH RASIO BOPO, NPL DAN LDR TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN ROA SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA BANK UMUM GO PUBLIC YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2012-2016 | HERRY SUBAGYO | Lulus |
No | NIM | Nama | Program Studi | Status | IPK |
---|---|---|---|---|---|
1 | B11.2014.03348 | HELMI FAHMI ARSYAD | Manajemen - S1 | Aktif | 2.55 |
2 | B11.2014.03349 | RIZALIA FATMALASARI | Manajemen - S1 | Aktif | 3.49 |
3 | B11.2014.03350 | JENIA PUTRI SUMJA | Manajemen - S1 | Aktif | 3.38 |
4 | B11.2014.03352 | TITIS NUR ISLAMI | Manajemen - S1 | Aktif | 2.32 |
5 | B11.2014.03353 | ANNAAFI PERMATA DELLA | Manajemen - S1 | Aktif | 2.99 |
6 | B11.2014.03354 | ANGGUN WIDYA SARI | Manajemen - S1 | Aktif | 3.44 |
7 | B11.2014.03355 | ASEP RINALDHY | Manajemen - S1 | Aktif | 2.88 |
8 | B11.2014.03357 | DIAN AYU PROBONINGRUM | Manajemen - S1 | Aktif | 3.2 |
9 | B11.2014.03358 | ARSIDITA EKA PUTRI | Manajemen - S1 | Aktif | 2.89 |
10 | B11.2014.03360 | PUJI RAHMAN | Manajemen - S1 | Aktif | 2.55 |
11 | B11.2014.03361 | RADHA PUTRI KUSUMA | Manajemen - S1 | Aktif | 3.09 |
12 | B11.2014.03363 | NOVA SETIYANINGSIH | Manajemen - S1 | Aktif | 3.24 |
13 | B11.2014.03364 | ELVIRA RIDZA | Manajemen - S1 | Aktif | 2.87 |
14 | B11.2014.03365 | DIKA ALVIONITA | Manajemen - S1 | Aktif | 3.25 |
15 | B11.2014.03366 | KALIDA DELVINA APRILIA | Manajemen - S1 | Aktif | 3.55 |
16 | B11.2014.03367 | MAULIDA NAILAL MUNA | Manajemen - S1 | Aktif | 3.61 |
17 | B11.2014.03368 | HESTI HANAN NADHIFAH | Manajemen - S1 | Aktif | 2.8 |
18 | B11.2014.03369 | CHAIDAR ULIL ALBAB | Manajemen - S1 | Aktif | 2.84 |
19 | B11.2014.03370 | DEDDY DWI FAJAR SAPUTRA | Manajemen - S1 | Aktif | 3.02 |
20 | B11.2014.03371 | HELFI ARTA DWIKA | Manajemen - S1 | Aktif | 2.73 |
21 | B11.2014.03375 | SHINTA KUMALA DEWI | Manajemen - S1 | Aktif | 2.54 |
22 | B11.2014.03377 | MUHAMMAD SYAIFUDIN | Manajemen - S1 | Aktif | 2.83 |
23 | B11.2014.03380 | DENNY ADITYAGAMA | Manajemen - S1 | Aktif | 3.23 |
24 | B11.2014.03384 | DITA SEPTIA NUR CAHYANI | Manajemen - S1 | Aktif | 3.23 |
25 | B11.2014.03385 | DAVID FERDIANSAH PUTRA | Manajemen - S1 | Aktif | 3.23 |
26 | B11.2014.03387 | MUHAMMAD KHOIRUL HIDAYAT | Manajemen - S1 | Aktif | 3.28 |
27 | B11.2014.03388 | MUHAMMAD NURUL FIRDAUS | Manajemen - S1 | Aktif | 3.07 |
28 | B11.2014.03390 | HELMI HENDRIANSYAH | Manajemen - S1 | Aktif | 3.41 |
29 | B11.2014.03391 | DEWI SRI SUMEKAR | Manajemen - S1 | Aktif | 2.86 |
30 | B11.2014.03392 | ARIS DWI WIJANARKO | Manajemen - S1 | Aktif | 3.16 |
31 | B11.2014.03395 | SYAIFUL ANWAR | Manajemen - S1 | Aktif | 3.36 |
32 | B11.2014.03396 | AYUNITA INDIKA PUTRI | Manajemen - S1 | Aktif | 2.84 |
33 | B11.2014.03397 | ARIEF PRASETYA NUGROHO | Manajemen - S1 | Aktif | 0.31 |
34 | B11.2014.03541 | NENENG MAULIDA AFIFAH | Manajemen - S1 | Aktif | 2.91 |
35 | B11.2015.03742 | BAYU SANDI AJI | Manajemen - S1 | Aktif | 2.81 |
36 | B11.2015.03745 | ANISAH KUSYANTI | Manajemen - S1 | Aktif | 3.45 |
37 | B11.2015.03772 | SELVIALITA PERMANDA | Manajemen - S1 | Aktif | 3.02 |
38 | B11.2015.03776 | GAYUH TRI WIJAKSONO | Manajemen - S1 | Aktif | 2.26 |
39 | B11.2015.03899 | SHABRINA ZATA YUMNI | Manajemen - S1 | Aktif | 3.06 |
40 | B11.2015.03900 | YUNITA DWI CAHYANI | Manajemen - S1 | Aktif | 3.63 |
41 | B11.2015.03902 | GIRALDI HOGANTARA DARMAPUTRA | Manajemen - S1 | Aktif | 1.51 |
42 | B11.2015.03903 | DJALUR WASI AJI | Manajemen - S1 | Aktif | 0.16 |
43 | B11.2015.03904 | DENNY RIZKI TRI SAPUTRO | Manajemen - S1 | Aktif | 2.12 |
44 | B11.2015.03905 | YUNIA ISLAMIYATI | Manajemen - S1 | Aktif | 2.66 |
45 | B11.2015.03907 | MUHAMMAD FAZLURRAHMAN | Manajemen - S1 | Aktif | 1.98 |
46 | B11.2015.03908 | ADELIA BELLA PUTRI YANA | Manajemen - S1 | Aktif | 2.21 |
47 | B11.2015.03909 | YOGA TRI NUGROHO | Manajemen - S1 | Aktif | 2.79 |
48 | B11.2015.03911 | DAVID AKIES | Manajemen - S1 | Aktif | 3.17 |
49 | B11.2015.03912 | SLAMET RIYADI | Manajemen - S1 | Aktif | 3.25 |
50 | B11.2015.03916 | DINDA RANA NABILAH | Manajemen - S1 | Aktif | 2.83 |
51 | B11.2015.03917 | NAUFAL HAIDI ALIM | Manajemen - S1 | Aktif | 2.95 |
52 | B11.2015.03918 | M. JETHRO LAMBAY | Manajemen - S1 | Aktif | 2.04 |
53 | B11.2016.04159 | ISTI FEBRIYA FITRI | Manajemen - S1 | Aktif | 3 |
54 | B11.2016.04232 | MUHAMMAD ANASSALAM | Manajemen - S1 | Aktif | 2.76 |
55 | B11.2016.04351 | APRILIANI ARIYANTO | Manajemen - S1 | Aktif | 3.32 |
56 | B11.2016.04353 | NUGRAHA BAYU AJI SUYONO | Manajemen - S1 | Aktif | 2.23 |
57 | B11.2016.04355 | CANDRA ANANG WICAKSONO | Manajemen - S1 | Aktif | 2.1 |
58 | B11.2017.04390 | NADYA PUSPITA RHANI | Manajemen - S1 | Aktif | 2.7 |
59 | B11.2017.04515 | DIAN KARENINA | Manajemen - S1 | Aktif | 2.25 |
60 | B11.2017.04516 | ADITYA PUTRA RAMADHAN | Manajemen - S1 | Aktif | 1.05 |
61 | B11.2017.04517 | EDI NUGROHO | Manajemen - S1 | Aktif | 2.15 |
62 | B11.2017.04519 | ANISAH AMPRINA ROSADA | Manajemen - S1 | Aktif | 3.3 |
63 | B11.2017.04520 | AHMAD ARIFTIAN | Manajemen - S1 | Aktif | 3.05 |
64 | B11.2017.04521 | NIKO PANJI PAMUNGKAS | Manajemen - S1 | Aktif | 2.7 |
65 | B11.2017.04522 | AIDA HELMINAFIA ZAIN | Manajemen - S1 | Aktif | 2.9 |
66 | B11.2017.04523 | FAREGA BAYU PURWANTO | Manajemen - S1 | Aktif | 2.55 |
67 | B11.2017.04524 | AYUNDA MUTIARA DEVI | Manajemen - S1 | Aktif | 3.05 |
68 | B11.2017.04525 | FARROS FAALIH | Manajemen - S1 | Aktif | 1.7 |
69 | B11.2017.04526 | LIA ANGGRAINI | Manajemen - S1 | Aktif | 3.75 |
70 | B11.2017.04527 | MUYAKKI ACHSANU TSALMA | Manajemen - S1 | Aktif | 2.6 |
71 | B11.2017.04528 | IIN NUR KHASANAH | Manajemen - S1 | Aktif | 3.1 |
72 | B11.2017.04529 | CINDY CLARITA DEVY | Manajemen - S1 | Aktif | 3.1 |
73 | B11.2017.04799 | AGUNG SETIA NUGRAHA | Manajemen - S1 | Aktif | 1.4 |
74 | B11.2017.04800 | NIZAR MAULANA | Manajemen - S1 | Aktif | 2.85 |
75 | B11.2017.04801 | TARWINALIS | Manajemen - S1 | Aktif | 2.75 |
76 | B11.2017.04802 | KHUSNAN KURNIAWAN | Manajemen - S1 | Aktif | 2.25 |
77 | B11.2017.04803 | DHIFAN ALDI PRATAMA | Manajemen - S1 | Aktif | 3.4 |
78 | B11.2017.04848 | JABBAR MAULANA IBADIL MA'WA | Manajemen - S1 | Aktif | 0.6 |
79 | B11.2014.03347 | KHOLIQUL AREZA | Manajemen - S1 | Mangkir | 2.36 |
80 | B11.2014.03351 | MAMDUDATUL UMRIYAH | Manajemen - S1 | Mangkir | 2.76 |
81 | B11.2014.03356 | DWI IRMA YUNITA | Manajemen - S1 | Mangkir | 1.7 |
82 | B11.2014.03359 | DANAR PRAMONO JATI | Manajemen - S1 | Mangkir | 1.84 |
83 | B11.2014.03374 | HILMAN AGUNG KURNIAWAN | Manajemen - S1 | Mangkir | 0.6 |
84 | B11.2014.03378 | ZULFAN SETYA AGUNG WIDAYAT | Manajemen - S1 | Mangkir | 1.55 |
85 | B11.2014.03379 | MUHAMMAD ULIL FADLI | Manajemen - S1 | Mangkir | 1.13 |
86 | B11.2014.03382 | SALVATORE MAHAMERU HARYOGAHARU | Manajemen - S1 | Mangkir | 0.74 |
87 | B11.2014.03383 | VIVIT | Manajemen - S1 | Mangkir | 3.05 |
88 | B11.2014.03389 | BATARA ANGGUN PRIBADI | Manajemen - S1 | Mangkir | 0.7 |
89 | B11.2014.03394 | ACHMAD RIZKY GORATAMA | Manajemen - S1 | Mangkir | 1.7 |
90 | B11.2015.03631 | BOBBY ERYAN CHANDRA | Manajemen - S1 | Mangkir | 2.43 |
91 | B11.2015.03743 | MUHAMMAD USMAN | Manajemen - S1 | Mangkir | 0 |
92 | B11.2015.03901 | JOSHUA KENNETH WIDIUTOMO | Manajemen - S1 | Mangkir | 0.17 |
93 | B11.2015.03906 | BAYU SETIYAWAN | Manajemen - S1 | Mangkir | 0.38 |
94 | B11.2015.03910 | NINUNG RUSALIA HIKMAH | Manajemen - S1 | Mangkir | 3.57 |
95 | B11.2015.03913 | ANGGRIE JANUARIZKI | Manajemen - S1 | Mangkir | 0.17 |
96 | B11.2016.04352 | RIVAN SEPTIANGGORO | Manajemen - S1 | Mangkir | 0 |
97 | B11.2016.09990 | NUR AMIRA ABD RAZAK | Manajemen - S1 | Mangkir | 3.6 |
98 | B11.2016.09991 | NURHANANI RAJA MOHD NOOR | Manajemen - S1 | Mangkir | 3.6 |
99 | B11.2016.09992 | SITI NUR SUHAILA ABD WAHAB | Manajemen - S1 | Mangkir | 3.8 |
100 | B11.2016.09993 | AQILAH BINTI MOHAMAD LASIM | Manajemen - S1 | Mangkir | 3.6 |
101 | B11.2017.04518 | I KETUT ADYARSA PUTRA | Manajemen - S1 | Mangkir | 0 |
Main Campus : 207 Imam Bonjol Street || (+6224) 3517261
Other Campus : 5-11 Nakula I Street || (+6224) 3520165
Fax. (+6224) 3569684 || Semarang 50131 Indonesia
Contact us